Exam. No. | Course Name | ECTS | Winter Semester | Summer Semester |
153071 | Leadership | 5,0 | ||
153011 | Strategic Management | 5,0 | ||
153051 | Innovation Management | 5,0 | ||
1530XX | Data Analytics | 5,0 | ||
1530XX | Nivellierung | 5,0 | ||
153081 | Research Study: Business Management | 5,0 | ||
153082 | Transfer Study | 5,0 | ||
1530XX | Agile & Digital Leadership | 5,0 | ||
1530XX | Business Plan | 5,0 | ||
1530XX | Family Business | 5,0 | ||
1530XX | Risk Management | 5,0 | ||
1530XX | Strategic Marketing | 5,0 |
If need detailed description of the courses, please look here.
Or contact the International Coordinator:
Exam. No. | Course Name | ECTS | Winter Semester | Summer Semester |
161331 | Managing Global Supply Chains | 5,0 | ||
161341 | International Transportation Management | 5,0 | ||
161421 | Research Mathods and Applocations in Logistics II | 5,0 | ||
161371 | Optimization of Supply Chains | 5,0 | ||
161401 | Data Analytics | 5,0 | ||
16140X | Agile and Digital Leadership | 5,0 | ||
161411 | Business Plan | 5,0 | ||
161411 | Risk Management | 5,0 | ||
161411 | Strategic Marketing | 5,0 |
If need detailed description of the courses, please look here.
Or contact the International Coordinator:
Exam No. | Course Name | ECTS | Winter Semester | Summer Semester |
151761 | Strategic Management | 5,0 | ||
151751 | Innovation Management | 5,0 | ||
1517XX | Data Analytics | 5,0 | ||
1517XX | Nivellierung | 5,0 | ||
1517XX | Agile & Digital Leadership | 5,0 | ||
1517XX | Business Plan | 5,0 | ||
1517XX | Family Business | 5,0 | ||
1517XX | Risk Management | 5,0 | ||
1517XX | Strategic Marketing | 5,0 |
Exam Number | Course Name | ECTS Credits |
252311 | Research Methods | 5 |
252321 | International Finance and Economics | 5 |
252331 | Global Marketing | 5 |
252341 | Leadership and Global Talent Management | 5 |
252351 | Intercultural Communication and Management: Theories and Methods | 5 |
252361 | Specific Issues of Intercultural Management | 5 |
Exam Number | Course Name | ECTS Credits |
252371 | Business Analytics | 5 |
252372 | Business Simulation | 5 |
252381 | Corporate Accountability | 5 |
252382 | Business Transformation | 5 |
252391 | Intercultural Management Cass & Regions I | 5 |
252392 | Intercultural Management Cases & Regions II | 5 |
For detailed descriptions of courses, please download the Module Handbook available on the MIBIM programme page:
https://www.hs-heilbronn.de/mibim
Or contact the study program coordinator Travis Stiltner: mibim@hs-heilbronn.de
Currently under redevelopment
The following courses of this mixed German/English study programme are offered in English.
Exam Number | Course Name | ECTS Credits |
271031 | Digital Transformation: Foundations, Business Models and AI in Tourism | 5 |
271061 | Research Methods I | 5 |
Exam Number | Course Name | ECTS Credits |
271071 | Natural & Cultural Heritage Management | 5 |
271081 | Sustainable Tourism Management | 5 |
271101 | Research Methods II | 5 |
For more detailed information about each course, please download the Modulhandbuch available on the NTE programme website: https://www.hs-heilbronn.de/de/nte
Or contact the study program coordinator Dorothee Weissert: nte@hs-heilbronn.de
Datenschutzeinstellungen
Wir setzen auf unserer Website Tracking-Technologien ein und haben Inhalte Dritter eingebettet. Eingesetzte Dienstleister können Daten für eigene Zwecke verarbeiten und mit anderen Daten zusammenführen. Details zu den Zwecken der Datenverarbeitung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Mit Ihrer Auswahl willigen Sie ggf. in die Verarbeitung Ihrer Daten zu den jeweiligen Zwecken ein. Die Einwilligung ist freiwillig, für die Nutzung des Onlineangebots nicht erforderlich und kann jederzeit über unsere Datenschutzeinstellungen widerrufen werden.