Das Labor dient der umfassenden und übergreifenden Wissensvermittlung auf den Gebieten der Leistungselektronik und Antriebstechnik
Das Center of Power Electronics Systems (CPES) ist ein Labor für leistungselektronische Systeme und Antriebstechnik. Dies ist ein Teilgebiet der Elektrotechnik, in dem die elektrische Energie möglichst effizient in die von den verschiedenen Anwendungen benötigte Form umgewandelt wird. Typische Anwendungen sind z. B. in Automobil-, Informations- und Kommunikationstechnik, Haushalts- und Gebäudetechnik, Automatisierung und Fördertechnik. Mit dem neu eingerichteten Labor soll der zunehmenden Bedeutung der beiden Bereiche in Forschung und Lehre gerecht werden. Der schnelle technologische Wandel fordert die Kompetenz zukünftiger Ingenieure, sich selbstständig in neue Technologien einzuarbeiten. Die Anlage - kombiniert mit innovativen Lehrkonzepten - fördert das selbständige und praxisorientierte Lernen. Mit der feierlichen Einweihung des CPES soll der Grundstein für künftige Kooperationen zwischen Unternehmen und der Hochschule Heilbronn gelegt werden.
Aktuelle Themen erhalten Sie auf Anfrage bei obigem Ansprechpartner.
Aktuelle Themen erhalten Sie auf Anfrage bei obigem Ansprechpartner.
Prof. Michael Kokes hat an der Hochschule Mannheim und der Ruhr Universität Bochum Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Energietechnik studiert. Von 1992 bis 1999 arbeitete er im Forschungsinstitut Frankfurt der Daimler Benz AG. Während dieser Tätigkeit hat er über mittelfrequente Bordnetze promoviert.
Von 1999 bis 2013 war er in verschiedenen Funktionen als Abteilungsleiter (Elektrik/Elektronik, Diagnose, Prognose, Telematik) in der Vorentwicklung von DaimlerTrucks in Stuttgart tätig.
2013 ist er einem Ruf auf die Professur „Leistungselektronik“ der Hochschule Heilbronn gefolgt. Neben der Lehre beschäftigt er sich dort mit mehrphasigen, resonanten Stromrichtertopologien, Statorflussorientierte Regelstrukturen der Asynchronmaschine sowie Ferndiagnose- und Prognosetechnologien auf Basis elektrischer Aktoren. Weiterhin ist er Gründungsmitglied des CPES (Center of Power Electronics Systems) der Hochschule Heilbronn.
DE102013011687A1 | [DE] Steuergerät für ein Fahrzeug |
DE102012015783A1 | [DE]
Diagnoseverfahren und Diagnosesystem für ein Kraftfahrzeug |
DE102012015767A1 | [DE] Vorrichtung zum Speichern von Daten in einem Kraftfahrzeug [EN] Device for storing diagnosis data about operating condition of e.g. audio system in motor car, has input unit designed ... |
DE102012012964A1 | [DE] Diagnoseverfahren für eine Getriebevorrichtung mit einer Vorgelegewelle und einer Vorgelegewellenbremse [EN] Method for diagnosing gear box device of motor car, involves determining ... |
DE102012006714A1 | [DE] Verfahren zur Ausgabe von Informationen aus einer Fahrzeug-Bedienungsanleitung [EN] Method for outputting information of operating instructions from external server to driver of ... |
DE102012006706A1 | [DE] Unterstützen eines Fahrers eines Kraftfahrzeugs zum Nutzen von Grünphasen an Lichtzeichenanlagen [EN] Method for assisting driver of motor vehicle e.g. car, involves describing ... |
DE102012005984A1 | [DE] Verfahren zum Erstellen eines Dienstleistungs- und/oder Warenangebots an eine Informationsverarbeitungseinheit (IE) eines Kraftfahrzeugs [EN] Method for creating range of offered ... |
DE102012005679A1 | [DE] Verfahren zur lastkollektiv-basierten Betriebsoptimierung eines Kraftfahrzeugs [EN] Method for stress collective-based operation optimization of motor car, involves computing resultant ... |
DE102012005673A1 | [DE] Verfahren zur Einsatzoptimierung einer eine Mehrzahl an Fahrzeugen aufweisenden Fahrzeugflotte hinsichtlich wenigstens eines Optimierungsparameters [EN] Method for optimizing usage ... |
DE102011117376A1 | [DE] Verfahren zum Übernehmen von Programmdaten per Telematik in ein Steuergerät eines Kraftfahrzeugs mit automatischem Abnahmetest [EN] Method for transferring programmable data per ... |
DE102011113049A1 | [DE] Mobile Vorrichtung, System und Verfahren zur Sprachkommunikation [EN] Mobile device for voice communication between two communication stations, is adapted to define target area, ... |
DE102011106356A1 | [DE] Verfahren zum Steuern des Betriebs eines Fahrzeugs mit einem Elektro- oder Hybridantrieb [EN] Method for controlling operation of vehicle with electric or hybrid drive, involves ... |
DE102011105973A1 | [DE] Verfahren zur Auswahl eines Reifentyps für ein Kraftfahrzeug [EN] Method for selecting type of tire for motor car, involves computing features from tire properties in database, ... |
DE102010053955A1 | [DE] Verfahren zur Datenerfassung in Kraftfahrzeugen [EN] Data acquisition method for motor car, involves determining data parameters by analysis of raw data, and computing filter parameters, ... |
DE102010050389A1 | [DE] Verfahren zur Auswahl eines Kraftfahrzeugs |
DE102010047820A1 | [DE] System zur Bestimmung von Reifendruck und Achslast eines Kraftfahrzeuges [EN] System for measuring tire pressure and axle load of motor vehicle, has tire pressure detection unit, ... |
DE102010025088A1 | [DE] Vorrichtung zum Betrieb eines elektrischen Verbrauchers in einem Fahrzeug [EN] Apparatus for operating electrical load in motor vehicle i.e. car, has energy source whose outlet ... |
DE102009051697A1 | [DE] Steuergerätesystem für Kraftfahrzeuge [EN] Control system for motor vehicles comprises multiple decentralized control units, where each control unit has storage device for logging ... |
DE102009048613A1 | [DE] Konfigurationsverfahren und -vorrichtung für Fahrzeuge [EN] Motor vehicle i.e. commercial vehicle, configuring method, involves previously determining load spectrum with old vehicle ... |
DE102008055902A1 | [DE] Verfahren zur Erkennung eines Ölverlustes in einem Getriebe mit einer Vorgelegewelle [EN] Oil loss recognizing method for transmission of motor vehicle, involves detecting distribution ... |
DE102008047561A1 | [DE] Steuergerätesystem mit dezentraler Datenaufzeichnung und Verfahren zum Protokollieren von Daten [EN] Control system for motor vehicle, has control devices comprising storage devices ... |
DE102008019463A1 | [DE] Verfahren zum Vorhersagen von Ausfallereignissen [EN] Method for predicting failure occurrences for component of motor vehicle, involves capturing load data of component by processing ... |
DE102008010628A1 | [DE] Verfahren zum Erfassen von Diagnosedaten in einem Kraftfahrzeug mittels eines flüchtigen Ringspeichers und anschließender Datenreduktion in einen nichtflüchtigen Speicher |
DE102008009306A1 | [DE] Verfahren und Vorrichtung zur Ermittlung und Lokalisierung einer Leckage in einer Druckluftleitung eines Druckluftsystems [EN] Leakage determining and locating method for compressed ... |
DE102007046462A1 | [DE] Bremssystem und elektronische Luftaufbereitungseinheit für Druckluftbremssysteme mit integriertem Timer und Temperatursensor |
DE102007038992A1 | [DE] Verfahren zur Überwachung einer Qualität eines Motoröls [EN] Engine oil quality monitoring method for motor vehicle, involves generating maintenance recommendation concerning engine ... |
DE102007025835B4 | [DE] Diagnose von Leckagen an Druckluftsystemen, insbesondere in Nutzfahrzeugen |
DE102007018174A1 | [DE] Verfahren zur Diagnose von technischen Systemen, insbesondere im Kraftfahrzeugbereich |
DE102007006263A1 | [DE] Seitenbeleuchtung für einen Lastkraftwagen [EN] Side light for truck, has lighting unit including illuminant unit, where lighting unit is arranged outside truck, is designed as ... |
DE102006058115A1 | [DE] Instrumententafel eines Nutzkraftfahrzeuges [EN] Instrument panel arrangement for goods vehicle has parking brake handle close to steering column switch on instrument panel to prevent ... |
DE102006024333A1 | [DE] Belüftungsvorrichtung für eine Fahrzeugkabine [EN] Air conditioning system for vehicle driving cabs has vibration damping on the air inlet and outlet which may consist of airflow ... |
DE102006006364A1 | [DE] Beleuchtungseinrichtung für ein Kraftfahrzeug oder ein Luftfahrzeug [EN] Device for displaying visual information in vehicle or aircraft interior, has light source, where lighting ... |
DE102006006363B4 | [DE] Vorrichtung zum Darstellen von visuellen Informationen im Innenraum oder in einer Kabine eines Kraftfahrzeugs oder eines Luftfahrzeugs |
DE102005037710A1 | [DE] Nutzfahrzeug mit Fahrerhaus und Seitenleuchte [EN] Utility vehicle e.g. lorry, has driving cab and side light in each vehicle side, where light is extended from driving cab side ... |
DE102005036941A1 | [DE] Verfahren und Einrichtung zur Steuerung der Kraftfahrzeuginnenraumbeleuchtung [EN] Controlling motor vehicle interior lighting involves determining sensitivity of driver and automatically ... |
DE102005035624B4 | [DE] Verfahren und Vorrichtung zur Bereitstellung von fahrstreckenabhängigen Fahranweisungen |
DE102005033722A1 | [DE] Beleuchtungsvorrichtung für ein Fahrzeug [EN] Lighting device for vehicle e.g. commercial motor vehicle, has upper and lower translucent surfaces individually providing different ... |
DE102005022421A1 | [DE] Kollisionsvermeidungssystem und Verfahren zum Betreiben eines Kollisionsvermeidungssystems [EN] Collision avoidance system for use on commercial road vehicles uses inputs from distance ... |
DE102005008841B3 | [DE] Rückwand für die Fahrerkabine eines Kraftfahrzeugs [EN] Rear wall for driver`s cab of motor vehicle, has four adjustable side parts attached at rear sides of cab for enlarging internal ... |
DE102005004449B4 | [DE] Kraftfahrzeug |
DE102004051760A1 | [DE] Verfahren zum Positionieren eines Zugfahrzeugs relativ zu einem Anhänger oder einer Wechselbrücke |
DE102004044517A1 | [DE] Einrichtung zur vorausschauenden Kollisionserkennung und -vermeidung |
DE000019960762A1 | [DE] Energiegewinnung aus der Abgaswärme eines Verbrennungsmotors [EN] Energy recovery system of turbine and compressor links these by power line with compressor downstream of included ... |
DE000019929060C1 | [DE] Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung eines Generators [EN] Electrical generator control method e.g. for automobile alternator uses detected variation in revs of drive engine ... |
DE000019624117A1 | [DE] Serienschwingkreis-Brückenwechselrichter für Mittelfrequenz [EN] Medium frequency bridge inverter with series oscillatory circuit |
DE000010258889A1 | [DE] Druckluftanlage für motorgetriebene Kraftfahrzeuge [EN] Compressed air system for utility vehicle with six wheels has four air pumps filling separate air bottles to provide separate ... |
DE000010138833A1 | [DE] Vorrichtung und Verfahren zur Ferndiagnose von Fahrzeugen |
DE000004446778C2 | [DE] Mittelfrequenz-Serienschwingkreis-Brückenwechselrichter zur Speisung eines Wechselspannungsbordnetzes |
DE000004441268A1 | [DE] Mehrfachleitung für Gleich- und Wechselspannungen [EN] Multiple line for conducting AC and DC voltages e.g. for vehicle on-board networks |
DE000004344709C2 | [DE] Verfahren zur Umwandlung von unterschiedlich großen Gleich- oder Wechselspannungen in eine beliebig vorgegebene Spannung[DE] Verfahren zur Umwandlung von unterschiedlich großen Gleich- oder Wechselspannungen in eine beliebig vorgegebene Spannung |
DE000004301605C1 | [DE] Verfahren und Anordnung zum Überwachen des Ein- und Ausschaltens eines steuerbaren Leistungshalbleiterbauelements in einer leistungselektronischen Schaltung [EN] Monitoring switch=on ... |
DE000004026091A1 | [DE] Vorrichtung und Verfahren zur Regelung von Systemen, deren Störgrößen einen zeit- oder winkelperiodischen Anteil enthalten [EN] Regulation system for electrical machine drive - ... |
DE000004003659A1 | [DE] Vorrichtung und Verfahren zur konstanten Dehnungsregelung für durchlaufende Bahnen [EN] Constant stretch control for moving films - having extension of film monitored and adjusted ... |
DE000003718337C2 | [DE] Ansteuerschaltung für einen Baßlautsprecher |
WO002006029804A1 | [DE] ANZEIGEVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR ANZEIGE FÜR EIN FAHRZEUG [EN] DISPLAY DEVICE AND DISPLAY METHOD FOR A VEHICLE [FR] DISPOSITIF D'AFFICHAGE ET PROCEDE POUR ... |
Eigene Vorträge und Publikationen | ||
---|---|---|
Entwurf einer am Statorfluss orientierten, | Symposium Elektromagnetismus Ostfildern | 02/2017 |
Challenges
for Remote Diagnostics Systems | 5th Automotive Wiesbaden | 04/2013 |
Parallelisierung des Innovationsmanagements– ein sinnvoller Ansatz? | VDI Konferenz Friedrichshafen | 07/2011 |
Targets and Requirements of Tele-Diagnostic Systems for Commercial Vehicles | VDI
Konferenz Steyr | 05/2011 |
Steigerung der Fixed First Visit Quote eines automatisierten Schaltgetriebes durch eine distributierte, modellbasierte Diagnose | Aachener Motoren Kolloquium Aachen | 10/2009 |
Erfahrungen im Innovationsverbund: Der Commercial Vehicle Cluster (CVC) | ProcessNet Mannheim | 09/2009 |
Steigerung der Diagnosequalität komplexer, mechatronischer Fahrzeugsysteme durch modellbasierte Diagnose mit On-Board Erfassung & Off-Board Auswertung | VDI Konferenz Ulm | 05/2009 |
Advanced Diagnosis & Prognosis Technologies for Complex Mechatronic Vehicle Systems | MIT Automotive Consortium Cambridge | 11/2008 |
Reliability: The Challenge for Trucks | MIT Automotive Consortium Paris | 06/2006 |
Zuverlässigkeit im Nutzfahrzeug | CVC Jahrestagung Kaiserslautern | 10/2005 |
Das Konzept der Lead-Märkte im Praxistest: Erfahrungen von DaimlerChrysler | BMWi Fachtagung Berlin | 04/2002 |
Methodik zur Spezifikation von Elektronik im Fahrzeug | VDI Konferenz Baden-Baden | 10/2001 |
Die Auswahl „richtiger“ Märkte für neue Produkte - eine Herausforderung für die Zukunft? | ZEW Wirtschaftsforum Mannheim | 09/2000 |
Complexity Control at Economic Decisions in the System Development - a Gordian Knot? | EAEC Barcelona | 07/1999 |
Correct Decisions Based on Uncertain Requirements and Imperfect Information in Product Partnerships - A Contradiction? | DASC Seattle | 11/1998 |
Multi Attribute Extended System Trade-Off Analysis: Eine Methode zur Konzeption und Bewertung von Elektrik/Elektronik Architekturen in Nutzfahrzeugen | VDI Konferenz Wolfsburg | 12/1997 |
Untersuchung eines diskontinuierlich betriebenen Reihenschwingkreisstromrichters für ein Kfz-Wechselspannungsbordnetz unter Verwendung von Zustandszeigern | Zeitschrift Electrical Engineering | 12/1996 |
Vorträge und Publikationen (Mitwirkung) | ||
---|---|---|
Wahrscheinlichkeitsbasierte proaktive Wartung von Nutzfahrzeugen | VDI Konferenz Stuttgart | 03/2013 |
Deterioration Modeling Strategy for Pro-Active Services of Commercial Vehicles | American Control Conference Baltimore | 07/2010 |
Schädigungsmodellierung von Komponenten eines Nutzfahrzeugs | 1st Commercial Vehicle Symposium Kaiserslautern | 03/2010 |
Konzept für eine verteilte Funktionsdiagnose mit signalbasierter On-Board Datenerfassung und modellbasierter Off-Board Auswertung | VDI Konferenz Wiesloch | 05/2008 |
Complexity Control by Fractal Specification – A Practicable Approach? | EuSEC 2000 München | 09/2000 |
Remember, that time is money | EuSEC 2000 München | 09/2000 |
Front Load Costing – Produktkostenmanagement auf Basis unvollkommener Information | Zeitschrift Controlling und Management | 01/2000 |